OWNED PROPERTY
保有物件
CO₂削減の源泉となる認定森林
アジア各国と連携し、8カ国の排出削減権利を保有。
森林分野でプライベートクレジットを独自に発行している当社では、国内はもとよりアジア各国の森林オーナー様と緊密な連携し、契約森林におけるCO₂排出削減に関わる排出削減権利を保有しています。
OVERSEAS
海外森林保有物件一覧
| 国名 | プロジェクト名 | 地域・地名 | 森林タイプ | 契約面積(ha) | 年間排出削減量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム | ベトナム熱帯林プロジェクトA | 北部高地 | 熱帯雨林 | 300 | 15,000 |
| ベトナム熱帯林プロジェクト | 南部丘陵地 | 亜熱帯林 | 200 | 10,000 | |
| ラオス | ラオス山岳地帯プロジェクト | サワナケット州 | 亜熱帯林 | 250 | 12,000 |
| タイ | タイ熱帯林保全プロジェクト | チェンマイ周辺 | 熱帯雨林 | 180 | 8,500 |
| フィリピン | フィリピン森林保全事業 | ミンダナオ島 | 熱帯雨林 | 220 | 11,000 |
| マレーシア | マレーシア熱帯雨林プロジェクト | サラワク州 | 熱帯雨林 | 350 | 18,000 |
| ネパール | ネパールヒマラヤ山岳林プロジェクト | カトマンズ周辺 | 山地林 | 120 | 6,500 |
| ミャンマー | ミャンマー森林再生プロジェクト | シャン州 | 亜熱帯林 | 200 | 9,800 |
2025年9月現在
JAPAN
国内森林保有物件一覧
| 都道府県名 | プロジェクト名 | 地域・地名 | 森林タイプ | 契約面積(ha) | 年間排出削減量(t-CO2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道大雪山森林プロジェクト | 大雪山地域 | 針葉樹林 | 150 | 7,200 |
| 長野県 | 信州山岳森林プロジェクト | 南信州 | 広葉樹林 | 100 | 4,800 |
| 和歌山県 | 紀伊山地保全プロジェクト | 紀伊山地 | 混交林 | 120 | 5,500 |
| 徳島県 | 四国山地保全事業 | 四国山地 | 混交林 | 90 | 4,200 |
| 鹿児島県 | 九州霧島山系森林再生プロジェクト | 霧島山系 | 霧島山系 | 130 | 6,000 |
2025年9月現在